您当前的位置: 首页 > 参数查询 > 货币种类
代码: 名称:
编号 名称 英文名称 代码 更新日期
1 奥地利先令 ATS 40 2013-04-28
2 瑞典克朗 RKS 752 2013-04-28
3 菲律宾比索 PHP 608 2013-04-28
4 韩国元 KRW 410 2013-04-28
5 欧元 EUR 910 2013-04-28
6 挪威克朗 NOK 578 2013-04-28
7 丹麦克朗 DKK 208 2013-04-28
8 俄罗斯卢布 SUR 643 2013-04-28
9 西班牙比塞塔 ESP 724 2013-04-28
10 比利时法郎 BEF 56 2013-04-28
11 芬兰马克 FIM 246 2013-04-28
12 英镑 GBP 826 2013-04-28
13 泰铢 THB 764 2013-04-28
14 美元 USD 840 2013-04-28
15 瑞士法郎 CHF 756 2013-04-28
第 1/2 页 - 每页 15 行 - 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 - 共 30 条记录
官方微信
移动单一窗口
苏ICP备16068106号-1 苏公网安备 32028102000457号
Copyright@2013-2022
江阴电子口岸有限公司 All Rights Reserved