您当前的位置: 首页 > 参数查询 > HSCODE
代码: 名称:
编号 HS编码 货物名称 单位 海关监管条件 检验检疫类别 更新日期
1 2909499090 二丙二醇 千克 2023-04-25
2 3903900000 α-甲基苯乙烯 2019-01-18
3 2909499000 丙二醇甲醚 2018-04-17
4 8309900000 盖子、瓶帽、螺口塞封志等包装用附件 千克 2017-07-28
5 8310000000 标志牌,铭牌,号码,字母等标志 千克 2017-07-28
6 8311100000 以焊剂涂面的贱金属电极,电弧焊用 千克 2017-07-28
7 8311200000 以焊剂为芯的贱金属制焊丝 千克 2017-07-28
8 8311300000 以焊剂涂面或作芯的贱金属条或丝 千克 2017-07-28
9 8311900000 贱金属粘聚成的丝或条 千克 2017-07-28
10 8401100000 核反应堆 千克 2017-07-28
11 8401200000 同位素分离机器、装置及其零件 2017-07-28
12 8401301000 未辐照燃料元件(释热元件) 千克 2017-07-28
13 8401309000 未辐照燃料元件(释热元件)的零件 千克 2017-07-28
14 8401401000 核反应堆未辐照相关组件 千克 2017-07-28
15 8401402000 核反应堆堆内构件 千克 2017-07-28
第 1/787 页 - 每页 15 行 - 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 下一页 尾页 - 共 11801 条记录
官方微信
移动单一窗口
苏ICP备16068106号-1 苏公网安备 32028102000457号
Copyright@2013-2022
江阴电子口岸有限公司 All Rights Reserved