您当前的位置: 首页 > 参数查询 > 通关查询
报关单号: 环节:
编号 报关单号 环节 处理时间
1 231220201120011847 计税处理 2020-11-24 13:11:20
2 231220201120011847 电子审单 2020-11-24 13:11:20
3 231220201120011847 电子审单 2020-11-24 13:11:55
4 231220201120011847 电子申报 2020-11-24 13:11:54
5 231220201120011847 电子申报 2020-11-24 13:11:49
6 231220201120011846 计税处理 2020-11-24 13:11:34
7 231220201120011846 电子审单 2020-11-24 13:11:34
8 231220201120011846 电子审单 2020-11-24 13:11:03
9 231220201120011846 电子申报 2020-11-24 13:11:57
10 231220201120011846 电子申报 2020-11-24 13:11:56
11 231220201120011845 其它 2020-11-24 13:11:16
12 231220201120011845 理单处理 2020-11-24 13:11:16
13 231220201120011845 货物放行(结关) 2020-11-24 13:11:16
14 231220201120011845 单证验放 2020-11-24 13:11:15
15 231220201120011845 计税处理 2020-11-24 13:11:27
第 1/101628 页 - 每页 15 行 - 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 下一页 尾页 - 共 1524415 条记录
官方微信
移动单一窗口
苏ICP备16068106号-1 苏公网安备 32028102000457号
Copyright@2013-2022
江阴电子口岸有限公司 All Rights Reserved